
Студио Афродита Гарденс Слънчев Бряг
Студио Афродита Гарденс Слънчев Бряг за продажба – студио В501 на пети етаж, с площ 35,90 м2 и гледка към парка. Афродита Гарденс е шестетажна сграда, нов супер проект , който предоставя богат избор от студия и апартаменти с една и две спални, повечето от които имат невероятна гледка към зеления парк. Сграда, разположена в западния чист регион на Слънчев бряг, където ще бъдете близо до природата, свеж въздух и спокойствие, далеч от шума. Изключителният комплекс Афродита Гарденс се намира в непосредствена близост до вече построените и функциониращи комплекси Афродита I, Афродита II, Афродита Палас, Афродита III и е красиво допълнение на семейството комплекси Афродита в Слънчев бряг. Сградата е проектирана така, че максимално да се използват всички предимства на големия парк.
Уникално място за Слънчев бряг – два общински парка от 10 000 м2, допълващи жилищния район на комплекс Афродита Гарденс го правят единствен по рода си на територията на Слънчев бряг. В парковете има разнообразие от спортни съоръжения, отделен периметър за игри, място за отдих, места за пикник. Построена малка църква в центъра на един от парковете.
Вашият бъдещ дом е само на десет минути пеша разстояние до всички магазини, ресторанти, банки, кафенета и други интересни места в центъра на Слънчев бряг. А ако просто искате да се разходите до морето, то вие сте на 10 минути пеш от брега.
Жилищна сграда Афродита Гарденс се състои от два блока А, В, С и D. Апартаментите се продават напълно завършени. Строителството и довършителните работи ще се основава на високо европейско качество:
Външни стени, тухла – Винербергер-poroterm;
Вътрешни преградни стени – Винербергер – poroterm;
Външна топлоизолация – Baumit;
Вътрешни и външни стени – Варо-варова мазилка, а след това измазана.
Изискани орнаменти по външните фасадни стени.
Безшумни хидравлични луксозни асансьори – производител ИЗАМЕТ.
Собствениците на апартаменти в Афродита Гарденс ще могат да използват всички услуги и удобства не само на комплекса но и на семейството комплекси АФРОДИТА.
Удобства и услуги, предлагани от комплекс „Афродита Гарденс“:
- Голям плувен басейн с допълнителни детски басейн и много забавления;
- Мокър бар;
- Джакузи;
- Билярд;
- Футбол;
- Волейбол;
- Тенис на маса;
- Wi-Fi интернет достъп в целия комплекс;
- Детска площадка;
- Паркинг;
- Масаж услуги;
- Шезлонги и чадъри;
- Красив двор-градина с фонтани;
- Навеси басейн;
- SPA център със сауна, джакузи, душ и кът за сядане, модерно оборудвана фитнес зала. За удобство, спа ще бъде свързан вътрешен коридор между сгради А и Б;
- Просторно фоайе с рецепция с уникален интериорен дизайн;
- Лоби бар и общи части с уникален интериорен дизайн;
- Извън ресторанта (отделни сгради), с изглед към басейна и парка;
- 24-часова целогодишна охрана и видео наблюдение в комплекса;
- Сейф на рецепция;
- Целогодишно обслужване и управление на собствеността в комплекса;
- Фризьорски салон;
- Пет минути преди автобусната спирка;
- 10 минути достъп с автобус до град Несебър;
- Бургас е на 40 минути с кола или с автобус, летище Бургас, включително;
- 20 минути разстояние на две водни паркове в Слънчев бряг;
- 5 минути с кола от централната автогара в Слънчев бряг.
За повече информация и огледи моля свържете с нас чрез контакт формата или на посочения телефон.
Промоционални цени на апартаментите с цени в червено!!!
Ценова листа Комплекс Афродита Гарденс Слънчев Бряг
Обект | Етаж | Изглед | Вид апартамент | Чиста площ | общи части | Общо площ | Плащане 1 година | Плащане 6 месеца | Плащане 2 месеца | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок А | Цена евро | отстъпка 5% | отстъпка 10% | ||||||||
А 201 | ІІ | парк | една спалня | 39.74 | 8,53 | 48.27 | 43443 | 41271 | 39099 | ||
А 202 | ІІ | парк/басейн | една спалня | 49.51 | 10,42 | 59.93 | 56934 | 54087 | 51240 | ||
А 204 | ІІ | басейн | една спалня | 42.04 | 8,59 | 50.63 | 48099 | 43000 | |||
А 205 | ІІ | басейн | една спалня | 45.54 | 9,20 | 54.74 | 52003 | 45000 | |||
А 206 | ІІ | парк | една спалня | 44.72 | 10,00 | 54.72 | 49248 | 46786 | 42000 | ||
А 207 | ІІ | парк | една спалня | 36.04 | 7,98 | 44.02 | 39618 | ||||
А 302 | ІІІ | парк/басейн | една спалня | 50.47 | 10,84 | 61.31 | 58245 | 55332 | 52420 | ||
А 304 | ІІІ | басейн | една спалня | 42.04 | 8,76 | 50.8 | 48260 | ||||
А 305 | ІІІ | парк/басейн | три спални | 90.26 | 19,38 | 109.64 | 104158 | 98950 | 93742 | ||
А 307 | ІІІ | парк | една спалня | 36.04 | 7,98 | 44.02 | 41819 | ||||
А 403 | ІV | басейн | една спалня | 45.38 | 9,54 | 54.92 | 52174 | 49565 | 46957 | ||
А 404 | ІV | басейн | една спалня | 42.04 | 8,50 | 50.54 | 48013 | 45612 | 43212 | ||
А 503 | V | басейн | две спални | 69.04 | 14,53 | 83.57 | 81063 | ||||
А 504 | V | парк/басейн | две спални | 75.74 | 15,72 | 91.46 | 88716 | ||||
А 601 | VІ | парк/басейн | три спални | 87.11 | 17,61 | 104.72 | 122300 | 116185 | 110070 | ||
покрив-тераса | 17.58 | ||||||||||
Общо | 104.69 | ||||||||||
Блок Б | |||||||||||
В 202 | ІІ | парк/басейн | две спални | 62.91 | 13,68 | 76.59 | 75824 | 72033 | 68242 | ||
В 203 | ІІ | басейн | една спалня | 45.04 | 9,28 | 54.32 | 51604 | 49024 | 46444 | ||
В 204 | ІІ | басейн | една спалня | 44.04 | 9,08 | 53.12 | 50464 | 47941 | 45418 | ||
В 205 | ІІ | басейн | една спалня | 46.26 | 9,54 | 55.8 | 53010 | 50360 | 47709 | ||
В 208 | ІІ | парк | една спалня | 40.28 | 8,99 | 49.27 | 44343 | 39000 | |||
В 302 | ІІІ | парк/басейн | две спални | 62.91 | 13,68 | 76.59 | 75824 | 72033 | 47709 | ||
B 308 | ІІІ | парк | една спалня | 40.28 | 8,99 | 49.27 | 44343 | 39000 | |||
B 401 | ІV | парк | студио | 29.21 | 6,52 | 35.73 | 32157 | ||||
В 404 | ІV | басейн | една спалня | 44.52 | 9,18 | 53.7 | 51015 | 48464 | 45914 | ||
В 501 | V | парк | студио | 29.51 | 6,39 | 35.9 | 34105 | 32400 | 30695 | ||
В 503 | V | ɛɨɫɫɟɣɧ | една спалня | 45.94 | 9,47 | 55.41 | 53748 | 51060 | 48373 | ||
В 504 | V | басейн | една спалня | 44.94 | 8,99 | 53.93 | 52312 | 49696 | 47081 | ||
В 505 | V | басейн | две спални | 56.98 | 11,06 | 68.04 | 74844 | 71102 | 67360 | ||
В 507 | V | парк | една спалня | 40.32 | 8,47 | 48.79 | 46351 | ||||
Блок С | |||||||||||
С 202 | ІІ | парк/басейн | една спалня | 49.51 | 10,53 | 60.04 | 57038 | 54186 | 51334 | ||
С 203 | ІІ | басейн | една спалня | 44.9 | 9,44 | 54.34 | 48906 | 46461 | 44015 | ||
С 205 | ІІ | басейн | една спалня | 45.54 | 9,78 | 55.32 | 52554 | 44000 | |||
С 206 | ІІ | парк | една спалня | 44.72 | 9,41 | 54.13 | 48717 | 46281 | 42000 | ||
C 208 | ІІ | парк | студио | 28.11 | 6,03 | 34.14 | 30385 | 44015 | |||
С 302 | ІІІ | парк/басейн | една спалня | 50.47 | 11,27 | 61.74 | 58653 | 55720 | 52788 | ||
С 303 | ІІІ | басейн | една спалня | 45.38 | 9,54 | 54.92 | 49428 | 46957 | 44485 | ||
С 304 | ІІІ | басейн | една спалня | 42.04 | 9,02 | 51.06 | 48507 | ||||
С 403 | ІV | басейн | една спалня | 45.38 | 9,54 | 54.92 | 52174 | 49565 | 46957 | ||
C 404 | ІV | басейн | една спалня | 42.04 | 8,76 | 50.8 | 48260 | ||||
С 405 | ІV | басейн | една спалня | 48.96 | 10,10 | 59.06 | 56107 | 53302 | 50496 | ||
С 406 | ІV | парк | една спалня | 47.47 | 9,40 | 56.87 | 52889 | 50245 | 47600 | ||
С 408 | ІV | парк | студио | 28.11 | 6,16 | 34.27 | 30500 | 28975 | 27450 | ||
С 502 | V | парк/басейн | една спалня | 51.31 | 11,46 | 62.77 | 56493 | ||||
С 503 | V | басейн | една спалня | 45.8 | 9,65 | 55.45 | 49905 | ||||
С 504 | V | парк/басейн | две спални | 75.74 | 15,41 | 91.15 | 100265 | ||||
покрив-тераса | 17.58 | ||||||||||
Общо | 753.06 | ||||||||||
Блок D | |||||||||||
D 202 | ІІ | парк/басейн | две спални | 62.91 | 13,34 | 76.25 | 75488 | 71713 | 67939 | ||
D 203 | ІІ | басейн | една спалня | 45.04 | 10,05 | 55.09 | 54539 | 51812 | 49085 | ||
D 204 | ІІ | басейн | една спалня | 44.04 | 9,84 | 53.88 | 51186 | 48627 | 46067 | ||
D 205 | ІІ | басейн | една спалня | 46.26 | 10,33 | 56.59 | 53761 | 51072 | 48384 | ||
D 301 | ІІІ | парк | студио | 29.21 | 6,03 | 35.24 | 29954 | ||||
D 302 | ІІІ | парк/басейн | две спални | 62.91 | 13,34 | 76.25 | 75488 | 71713 | 67939 | ||
D 304 | ІІІ | басейн | една спалня | 44.52 | 9,94 | 54.46 | 51737 | 49150 | 46563 | ||
D 308 | ІІІ | парк | една спалня | 40.28 | 8,31 | 48.59 | 41302 | 39000 | |||
D 402 | ІV | басейн | две спални | 62.87 | 13,32 | 76.19 | 72381 | 68761 | 65142 | ||
D 405 | ІV | басейн | една спалня | 46.26 | 10,33 | 56.59 | 53761 | ||||
D 503 | V | басейн | една спалня | 45.94 | 10,26 | 56.2 | 54514 | 51788 | 49063 | ||
D 504 | V | басейн | една спалня | 44.94 | 9,75 | 54.69 | 53049 | 50397 | 47744 | ||
D 507 | V | парк | студио | 26.71 | 5,19 | 31.9 | 30305 | 28790 | 26000 | ||
D 508 | V | парк | студио | 33.01 | 6,61 | 39.62 | 37639 | ||||
D 601 | VІ | парк/басейн | три спални | 84.22 | 17.36 | 101.58 | 112575 | 106946 | 101318 | ||
покрив-тераса | 16.92 | ||||||||||
Общо | 736.04 |
Моля разгледайте Ценовата листа на Комплекс Афродита Гарденс Слънчев Бряг. Можете да прелиствате с Предишна и Следваща страница и да използвате “търсене”, за да намерите желания имот.
Comments are closed here.